Свободные радикалы

Rus/Eng

 

 


Электронное строение индивидуальных соединений



Брутто-формула


Структурная формула:

CH((CH2)3CH3)3



Рисунок EditRegion8

Для заряда: 1 а.е. = 1,6 * 10-19 Кл
Для энергии: 1а.е. = 2625,5 кДж/моль
Для объема: 1 (а.е.)3

 

=0,08926 см3/моль = 0,148 Å3

 


Для длины связевого пути: 1 а.е. = 0,529

Интегральные параметры атомов соединения

 

 

 


Атомы их параметры

Атом+его номер в соединении

Заряд (а.е.)

полная энергия (а.е.)

Объем (а.е. )

спин (%)

 C 1  0,0896708 -38,0339556 53,6502288  
 C 10  0,0990224 -38,0250848 54,7797141  
 C 13  0,1102893 -38,0078719 56,2954350  
 C 18  0,0959664 -38,0025073 67,3064336  
 C 2  0,0909563 -38,0213862 47,1455134  
 C 21  0,0990518 -38,0250852 54,7769020  
 C 22  0,1103249 -38,0078852 56,2832981  
 C 25  0,0959626 -38,0025079 67,3171762  
 C 30  0,0989627 -38,0250347 54,7997766  
 C 31  0,1103105 -38,0078824 56,2950788  
 C 34  0,0960163 -38,0025200 67,3045331  
 C 5  0,0896225 -38,0339729 53,6537674  
 C 9  0,0895903 -38,0339376 53,6712959  
 H 11  -0,0490205 -0,6584178 48,6857805  
 H 12  -0,0501741 -0,6527777 51,8843802  
 H 14  -0,0502907 -0,6539314 51,8333767  
 H 15  -0,0507923 -0,6567662 49,7813133  
 H 16  -0,0473268 -0,6535449 51,6978019  
 H 17  -0,0478900 -0,6537493 51,7000505  
 H 19  -0,0381588 -0,6432803 52,2101277  
 H 20  -0,0379316 -0,6432150 52,1991246  
 H 23  -0,0508065 -0,6567646 49,7945977  
 H 24  -0,0502879 -0,6539361 51,8312253  
 H 26  -0,0473229 -0,6535431 51,6968810  
 H 27  -0,0478865 -0,6537465 51,7028934  
 H 28  -0,0379358 -0,6432179 52,2029583  
 H 29  -0,0381561 -0,6432799 52,2075767  
 H 3  -0,0501674 -0,6527779 51,8821264  
 H 32  -0,0507938 -0,6567443 49,7973867  
 H 33  -0,0502838 -0,6539251 51,8273662  
 H 35  -0,0473207 -0,6535428 51,6945994  
 H 36  -0,0478901 -0,6537570 51,6956079  
 H 37  -0,0379385 -0,6432214 52,1941699  
 H 38  -0,0381576 -0,6432812 52,2111917  
 H 39  -0,0355173 -0,6427571 51,9060098  
 H 4  -0,0490478 -0,6584372 48,6775999  
 H 40  -0,0355182 -0,6427578 51,9049649  
 H 41  -0,0355166 -0,6427574 51,9058333  
 H 6  -0,0544947 -0,6613744 50,2413815  
 H 7  -0,0501572 -0,6527761 51,8791560  
 H 8  -0,0490294 -0,6584458 48,6649997  


 


Интегральные параметры атомных групп соединения

 

 

 


Группа (номера атомов)

Заряд (а.е.)

полная энергия (а.е.)

Объем (а.е.

)

спин (%)

CH3-1 (18 19 20 40) -0,016 -39,931760 223,6  
CH2-1 (13 16 17) 0,015 -39,315166 159,7  
CH2-1 (10 14 15) -0,002 -39,335782 156,4  
CH2-1 (9 11 12) -0,010 -39,345133 154,2  
CH3-2 (25 28 29 41) -0,016 -39,931763 223,6  
CH2-2 (22 26 27) 0,015 -39,315175 159,7  
CH2-2 (21 23 24) -0,002 -39,335786 156,4  
CH2-2 (5 7 8) -0,010 -39,345195 154,2  
CH3-3 (34 37 38 39) -0,016 -39,931780 223,6  
CH2-3 (31 35 36) 0,015 -39,315182 159,7  
CH2-3 (30 32 33) -0,002 -39,335704 156,4  
CH2-3 (1 3 4) -0,010 -39,345171 154,2  
CH (2 6) 0,036 -38,682761 97,4  


Интегральные параметры связевых точек и точек цикла (при наличии) в соединении


Параметры связевых точек

Связь
(атом (номер) -атом (номер))

Длина связевого пути (а.е. )

Электронная плотность в точке

лапласиан в точке

Эллиптичность

C2 H6   0,280 -0,980 0,000
C1 C2   0,241 -0,551 0,012
C1 H3   0,279 -0,974 0,004
C5 C2   0,241 -0,551 0,012
H4 C1   0,282 -0,993 0,005
H7 C5   0,279 -0,974 0,004
C5 H8   0,282 -0,993 0,005
C2 C9   0,241 -0,551 0,012
C9 C10   0,245 -0,571 0,014
C9 H11   0,282 -0,993 0,005
C9 H12   0,279 -0,974 0,004
C10 C13   0,245 -0,573 0,016
H14 C10   0,280 -0,981 0,004
H15 C10   0,281 -0,987 0,003
C13 H16   0,281 -0,989 0,005
C13 H17   0,281 -0,989 0,005
C13 C18   0,244 -0,573 0,008
C18 H40   0,281 -0,995 0,008
H19 C18   0,280 -0,987 0,008
H20 C18   0,281 -0,987 0,008
C21 C5   0,245 -0,571 0,014
H26 C22   0,281 -0,989 0,005
C22 C21   0,245 -0,573 0,016
H23 C21   0,281 -0,987 0,003
C21 H24   0,280 -0,981 0,004
C22 H27   0,281 -0,989 0,005
C25 C22   0,244 -0,573 0,008
C25 H41   0,281 -0,995 0,008
C25 H28   0,281 -0,987 0,008
H29 C25   0,280 -0,987 0,008
C31 C30   0,245 -0,573 0,016
C30 C1   0,245 -0,571 0,014
H33 C30   0,280 -0,981 0,004
C34 C31   0,244 -0,573 0,008
C30 H32   0,281 -0,987 0,003
C31 H35   0,281 -0,989 0,005
H36 C31   0,281 -0,989 0,005
H39 C34   0,281 -0,995 0,008
H37 C34   0,281 -0,987 0,008
C34 H38   0,280 -0,987 0,008