Свободные радикалы

Rus/Eng

 

 


Электронное строение индивидуальных соединений



Брутто-формула


Структурная формула:

CH((CH2)4CH3)3



Рисунок EditRegion8

Для заряда: 1 а.е. = 1,6 * 10-19 Кл
Для энергии: 1а.е. = 2625,5 кДж/моль
Для объема: 1 (а.е.)3

 

=0,08926 см3/моль = 0,148 Å3

 


Для длины связевого пути: 1 а.е. = 0,529

Интегральные параметры атомов соединения

 

 

 


Атомы их параметры

Атом+его номер в соединении

Заряд (а.е.)

полная энергия (а.е.)

Объем (а.е. )

спин (%)

 C 1  0,0901570000 -38,0331292000 53,6348247000  
 C 10  0,0986870000 -38,0235678000 54,7983014000  
 C 13  0,0997177000 -38,0237938000 55,0513579000  
 C 18  0,1099337000 -38,0076325000 56,3645993000  
 C 19  0,0960695000 -38,0019847000 67,3241087000  
 C 2  0,0907217000 -38,0211671000 47,1501246000  
 C 24  0,0986628000 -38,0235586000 54,8051769000  
 C 25  0,0996249000 -38,0237796000 55,0631345000  
 C 28  0,1099253000 -38,0076352000 56,3638715000  
 C 33  0,0960702000 -38,0019817000 67,3223779000  
 C 36  0,0986655000 -38,0235117000 54,8083097000  
 C 37  0,0997166000 -38,0238088000 55,0383063000  
 C 40  0,1099781000 -38,0076359000 56,3548956000  
 C 45  0,0960464000 -38,0019802000 67,3248020000  
 C 5  0,0901004000 -38,0331319000 53,6406714000  
 C 9  0,0900470000 -38,0330869000 53,6585707000  
 H 11  -0,0490764000 -0,6584581000 48,6828949000  
 H 12  -0,0501481000 -0,6527983000 51,8776330000  
 H 14  -0,0504495000 -0,6541073000 51,7980269000  
 H 15  -0,0508918000 -0,6569301000 49,7363001000  
 H 16  -0,0493100000 -0,6533676000 51,8666099000  
 H 17  -0,0499107000 -0,6535888000 51,8755922000  
 H 20  -0,0477667000 -0,6536638000 51,7361632000  
 H 21  -0,0475827000 -0,6536131000 51,7241318000  
 H 22  -0,0378923000 -0,6431889000 52,1983402000  
 H 23  -0,0379423000 -0,6432034000 52,1989229000  
 H 26  -0,0509119000 -0,6569294000 49,7554727000  
 H 27  -0,0504491000 -0,6541125000 51,7939759000  
 H 29  -0,0493071000 -0,6533701000 51,8656261000  
 H 3  -0,0501434000 -0,6527988000 51,8788560000  
 H 30  -0,0499106000 -0,6535834000 51,8819537000  
 H 31  -0,0475880000 -0,6536152000 51,7278931000  
 H 32  -0,0477742000 -0,6536667000 51,7352117000  
 H 34  -0,0379415000 -0,6432011000 52,2005483000  
 H 35  -0,0378892000 -0,6431895000 52,1915163000  
 H 38  -0,0508885000 -0,6568912000 49,7686603000  
 H 39  -0,0504442000 -0,6541016000 51,7902063000  
 H 4  -0,0491045000 -0,6584948000 48,6717969000  
 H 41  -0,0493116000 -0,6533699000 51,8711468000  
 H 42  -0,0499201000 -0,6536058000 51,8667347000  
 H 43  -0,0475858000 -0,6536166000 51,7277513000  
 H 44  -0,0477624000 -0,6536598000 51,7394760000  
 H 46  -0,0379421000 -0,6432043000 52,2049828000  
 H 47  -0,0378844000 -0,6431874000 52,1895767000  
 H 48  -0,0356145000 -0,6427966000 51,9169535000  
 H 49  -0,0356138000 -0,6427950000 51,9091991000  
 H 50  -0,0356102000 -0,6427954000 51,9106359000  
 H 6  -0,0546560000 -0,6614079000 50,2390372000  
 H 7  -0,0501296000 -0,6527984000 51,8752340000  
 H 8  -0,0490807000 -0,6584900000 48,6667599000  


 


Интегральные параметры атомных групп соединения

 

 

 


Группа (номера атомов)

Заряд (а.е.)

полная энергия (а.е.)

Объем (а.е.

)

спин (%)

CH3-1 (19 22 23 48) -0,015 -39,931174 223,6  
CH2-1 (18 20 21) 0,015 -39,314909 159,8  
CH2-1 (13 16 17) 0,000 -39,330750 158,8  
CH2-1 (10 14 15) -0,003 -39,334605 156,3  
CH2-1 (9 11 12) -0,009 -39,344343 154,2  
CH3-2 (33 34 35 50) -0,015 -39,931168 223,6  
CH2-2 (28 31 32) 0,015 -39,314917 159,8  
CH2-2 (25 29 30) 0,000 -39,330733 158,8  
CH2-2 (24 26 27) -0,003 -39,334601 156,4  
CH2-2 (5 7 8) -0,009 -39,344420 154,2  
CH3-3 (45 46 47 49) -0,015 -39,931167 223,6  
CH2-3 (40 43 44) 0,015 -39,314912 159,8  
CH2-3 (37 41 42) 0,000 -39,330785 158,8  
CH2-3 (36 38 39) -0,003 -39,334505 156,4  
CH2-3 (1 3 4) -0,009 -39,344423 154,2  
CH (2 6) 0,036 -38,682575 97,4  


Интегральные параметры связевых точек и точек цикла (при наличии) в соединении


Параметры связевых точек

Связь
(атом (номер) -атом (номер))

Длина связевого пути (а.е. )

Электронная плотность в точке

лапласиан в точке

Эллиптичность

C2 H6   0,280 -0,980 0,000
C1 C2   0,241 -0,551 0,012
C1 H3   0,279 -0,975 0,004
C5 C2   0,241 -0,551 0,012
H4 C1   0,282 -0,994 0,005
H7 C5   0,279 -0,975 0,004
C5 H8   0,282 -0,994 0,005
C2 C9   0,241 -0,551 0,012
C9 C10   0,244 -0,570 0,015
C9 H11   0,282 -0,994 0,005
C9 H12   0,279 -0,975 0,004
C10 C13   0,245 -0,573 0,014
H14 C10   0,280 -0,981 0,004
H15 C10   0,281 -0,988 0,003
C13 H16   0,280 -0,981 0,003
C13 H17   0,280 -0,981 0,003
C13 C18   0,246 -0,575 0,016
C18 C19   0,244 -0,573 0,008
C19 H48   0,281 -0,995 0,008
H20 C18   0,281 -0,989 0,005
H21 C18   0,281 -0,989 0,005
C19 H22   0,281 -0,987 0,008
C19 H23   0,281 -0,987 0,008
C24 C5   0,244 -0,570 0,015
H29 C25   0,280 -0,981 0,003
C24 C25   0,245 -0,573 0,014
H26 C24   0,281 -0,988 0,003
C24 H27   0,280 -0,981 0,004
C25 H30   0,280 -0,981 0,003
C28 C25   0,246 -0,575 0,016
C28 C33   0,244 -0,573 0,008
C28 H31   0,281 -0,989 0,005
H32 C28   0,281 -0,989 0,005
H50 C33   0,281 -0,995 0,008
C33 H34   0,281 -0,987 0,008
H35 C33   0,281 -0,987 0,008
C37 C36   0,245 -0,573 0,014
C36 C1   0,244 -0,570 0,015
H39 C36   0,280 -0,981 0,004
C40 C37   0,246 -0,575 0,016
C36 H38   0,281 -0,988 0,003
C37 H41   0,280 -0,981 0,003
H42 C37   0,280 -0,981 0,003
C45 C40   0,244 -0,573 0,008
H43 C40   0,281 -0,989 0,005
C40 H44   0,281 -0,989 0,005
C45 H47   0,281 -0,987 0,008
H49 C45   0,281 -0,995 0,008
H46 C45   0,281 -0,987 0,008