Свободные радикалы

Rus/Eng

 

 


Электронное строение индивидуальных соединений



Брутто-формула


Структурная формула:

CH((CH2)5CH3)3



Рисунок EditRegion8

Для заряда: 1 а.е. = 1,6 * 10-19 Кл
Для энергии: 1а.е. = 2625,5 кДж/моль
Для объема: 1 (а.е.)3

 

=0,08926 см3/моль = 0,148 Å3

 


Для длины связевого пути: 1 а.е. = 0,529

Интегральные параметры атомов соединения

 

 

 


Атомы их параметры

Атом+его номер в соединении

Заряд (а.е.)

полная энергия (а.е.)

Объем (а.е. )

спин (%)

 C 1  0,0900645 -38,0328878 53,6354618  
 C 10  0,0992204 -38,0228777 54,7782486  
 C 13  0,0993663 -38,0224231 55,0735480  
 C 18  0,0993948 -38,0237279 55,1103758  
 C 19  0,1099903 -38,0073013 56,3729269  
 C 2  0,0906173 -38,0208549 47,1608075  
 C 22  0,0960165 -38,0016864 67,3175351  
 C 28  0,0992588 -38,0228816 54,7689587  
 C 29  0,0993746 -38,0224264 55,0574132  
 C 32  0,0993446 -38,0237212 55,1132903  
 C 37  0,1099544 -38,0072882 56,3723114  
 C 40  0,0992241 -38,0228185 54,7898668  
 C 41  0,0993990 -38,0224527 55,0487155  
 C 44  0,0993284 -38,0236946 55,1169182  
 C 49  0,1099875 -38,0072983 56,3707250  
 C 5  0,0895920 -38,0327867 53,7338251  
 C 52  0,0960058 -38,0016855 67,3196470  
 C 56  0,0960358 -38,0016927 67,3232240  
 C 9  0,0895901 -38,0327760 53,7676157  
 H 11  -0,0491503 -0,6584879 48,6854146  
 H 12  -0,0502551 -0,6528222 51,8848718  
 H 14  -0,0504115 -0,6541223 51,7891024  
 H 15  -0,0508973 -0,6569658 49,7387518  
 H 16  -0,0494443 -0,6535456 51,8246080  
 H 17  -0,0500236 -0,6537538 51,8344448  
 H 20  -0,0497694 -0,6534937 51,9108662  
 H 21  -0,0495555 -0,6534287 51,8971913  
 H 23  -0,0475022 -0,6535711 51,7313184  
 H 24  -0,0475295 -0,6535794 51,7274755  
 H 25  -0,0355862 -0,6427793 51,9083159  
 H 26  -0,0379488 -0,6431963 52,2081602  
 H 27  -0,0379814 -0,6432111 52,2067185  
 H 3  -0,0502507 -0,6528196 51,8883362  
 H 30  -0,0509130 -0,6569682 49,7442717  
 H 31  -0,0504115 -0,6541264 51,7902565  
 H 33  -0,0494476 -0,6535473 51,8260746  
 H 34  -0,0500242 -0,6537495 51,8359047  
 H 35  -0,0495562 -0,6534307 51,8936290  
 H 36  -0,0497658 -0,6534944 51,9021782  
 H 38  -0,0475270 -0,6535772 51,7280236  
 H 39  -0,0475001 -0,6535694 51,7302564  
 H 4  -0,0491765 -0,6585341 48,6626072  
 H 42  -0,0508863 -0,6569186 49,7622336  
 H 43  -0,0504065 -0,6541186 51,7951924  
 H 45  -0,0494429 -0,6535444 51,8308149  
 H 46  -0,0500404 -0,6537817 51,8266050  
 H 47  -0,0495570 -0,6534314 51,9036898  
 H 48  -0,0497556 -0,6534830 51,9126141  
 H 50  -0,0475287 -0,6535850 51,7248132  
 H 51  -0,0474912 -0,6535672 51,7279599  
 H 53  -0,0379798 -0,6432112 52,2009870  
 H 54  -0,0355839 -0,6427789 51,9174739  
 H 55  -0,0379516 -0,6431995 52,2045692  
 H 57  -0,0379815 -0,6432127 52,2075135  
 H 58  -0,0355859 -0,6427790 51,9093896  
 H 59  -0,0379538 -0,6432028 52,2035806  
 H 6  -0,0545269 -0,6613385 50,2421199  
 H 7  -0,0502408 -0,6528224 51,8827461  
 H 8  -0,0491484 -0,6585205 48,6646304  


 


Интегральные параметры атомных групп соединения

 

 

 


Группа (номера атомов)

Заряд (а.е.)

полная энергия (а.е.)

Объем (а.е.

)

спин (%)

CH3-1 (22 25 26 27) -0,015 -39,931 223,6  
CH2-1 (19 23 24) 0,015 -39,314 159,8  
CH2-1 (18 20 21) 0,000 -39,331 158,9  
CH2-1 (13 16 17) 0,000 -39,330 158,7  
CH2-1 (10 14 15) -0,002 -39,334 156,3  
CH2-1 (9 11 12) -0,010 -39,344 154,3  
CH3-2 (52 53 54 55) -0,016 -39,931 223,6  
CH2-2 (37 38 39) 0,015 -39,314 159,8  
CH2-2 (32 35 36) 0,000 -39,331 158,9  
CH2-2 (29 33 34) 0,000 -39,330 158,7  
CH2-2 (28 30 31) -0,002 -39,334 156,3  
CH2-2 (5 7 8) -0,010 -39,344 154,3  
CH3-3 (56 57 58 59) -0,015 -39,931 223,6  
CH2-3 (49 50 51) 0,015 -39,314 159,8  
CH2-3 (44 47 48) 0,000 -39,331 158,9  
CH2-3 (41 45 46) 0,000 -39,330 158,7  
CH2-3 (40 42 43) -0,002 -39,334 156,3  
CH2-3 (1 3 4) -0,009 -39,344 154,2  
CH (2 6) 0,036 -38,682 97,4  


Интегральные параметры связевых точек и точек цикла (при наличии) в соединении


Параметры связевых точек

Связь
(атом (номер) -атом (номер))

Длина связевого пути (а.е. )

Электронная плотность в точке

лапласиан в точке

Эллиптичность

C2 H6   0,280 -0,979 0,000
C1 C2   0,241 -0,551 0,012
C1 H3   0,279 -0,974 0,004
C5 C2   0,241 -0,551 0,012
H4 C1   0,282 -0,994 0,005
H7 C5   0,279 -0,974 0,004
C5 H8   0,282 -0,994 0,005
C2 C9   0,241 -0,551 0,012
C9 C10   0,244 -0,570 0,015
C9 H11   0,282 -0,994 0,005
C9 H12   0,279 -0,974 0,004
C10 C13   0,245 -0,572 0,014
H14 C10   0,280 -0,982 0,004
H15 C10   0,281 -0,989 0,003
C13 H16   0,280 -0,982 0,003
C13 H17   0,280 -0,982 0,003
C13 C18   0,245 -0,575 0,014
C18 C19   0,245 -0,575 0,016
C19 C22   0,244 -0,573 0,008
H20 C18   0,280 -0,981 0,003
H21 C18   0,280 -0,981 0,003
C22 H25   0,281 -0,995 0,008
H27 C22   0,281 -0,987 0,008
H26 C22   0,281 -0,987 0,008
C19 H23   0,281 -0,989 0,005
C19 H24   0,281 -0,989 0,005
C28 C5   0,244 -0,570 0,015
H33 C29   0,280 -0,982 0,003
C28 C29   0,245 -0,572 0,014
H30 C28   0,281 -0,989 0,003
C28 H31   0,280 -0,982 0,004
C29 H34   0,280 -0,982 0,003
C32 C29   0,245 -0,575 0,014
C32 C37   0,245 -0,575 0,016
C32 H35   0,280 -0,981 0,003
H36 C32   0,280 -0,981 0,003
C52 C37   0,244 -0,573 0,008
H39 C37   0,281 -0,989 0,005
C37 H38   0,281 -0,989 0,005
C41 C40   0,245 -0,572 0,014
C40 C1   0,244 -0,570 0,015
H43 C40   0,280 -0,982 0,004
C44 C41   0,245 -0,575 0,014
C40 H42   0,281 -0,989 0,003
C41 H45   0,280 -0,982 0,003
H46 C41   0,280 -0,982 0,003
C49 C44   0,245 -0,575 0,016
H47 C44   0,280 -0,981 0,003
C44 H48   0,280 -0,981 0,003
C49 H51   0,281 -0,989 0,005
C56 C49   0,244 -0,573 0,008
H50 C49   0,281 -0,989 0,005
H53 C52   0,281 -0,987 0,008
C52 H55   0,281 -0,987 0,008
C52 H54   0,281 -0,995 0,008
H58 C56   0,281 -0,995 0,008
H59 C56   0,281 -0,987 0,008
C56 H57   0,281 -0,987 0,008