Свободные радикалы

Rus/Eng

 

 


Электронное строение индивидуальных соединений



Брутто-формула

C10H20


Структурная формула:

CH3(CH2)7CH=CH2



Рисунок EditRegion8

Для заряда: 1 а.е. = 1,6 * 10-19 Кл
Для энергии: 1а.е. = 2625,5 кДж/моль
Для объема: 1 (а.е.)3

 

=0,08926 см3/моль = 0,148 Å3

 


Для длины связевого пути: 1 а.е. = 0,529

Интегральные параметры атомов соединения

 

 

 


Атомы их параметры

Атом+его номер в соединении

Заряд (а.е.)

полная энергия (а.е.)

Объем (а.е. )

спин (%)

 C 1  -0,0092213 -38,1051007 82,0792767  
 C 12  0,0994992 -38,0209318 55,132347  
 C 13  0,0997146 -38,0204541 55,1369649  
 C 18  0,0990694 -38,0208713 55,1429566  
 C 19  0,0993935 -38,0219949 55,1162337  
 C 2  -0,016575 -38,0647299 98,9061305  
 C 24  0,1100002 -38,0055745 56,3863214  
 C 25  0,095971 -37,9999022 67,3385636  
 C 6  0,1053965 -38,01958 56,8466651  
 C 7  0,1000116 -38,0193301 55,5538789  
 H 10  -0,0463464 -0,6523066 51,7327181  
 H 11  -0,0396752 -0,6502259 51,5771218  
 H 14  -0,0487938 -0,6532867 51,7604736  
 H 15  -0,0480902 -0,6530848 51,7476767  
 H 16  -0,0488408 -0,6533359 51,8029229  
 H 17  -0,0480169 -0,6531292 51,7211269  
 H 20  -0,0493389 -0,6534833 51,8437464  
 H 21  -0,0491368 -0,6533983 51,8196715  
 H 22  -0,0492257 -0,6532767 51,880245  
 H 23  -0,0490991 -0,6533043 51,8547932  
 H 26  -0,0474311 -0,6535494 51,7257737  
 H 27  -0,0473469 -0,6535036 51,7126764  
 H 28  -0,0352355 -0,6426216 51,8930119  
 H 29  -0,0377593 -0,643097 52,195603  
 H 3  -0,017669 -0,6371141 51,561532  
 H 30  -0,0377082 -0,643108 52,1854871  
 H 4  -0,0059778 -0,6289337 51,0564429  
 H 5  -0,0111521 -0,6294365 51,4449164  
 H 8  -0,0315891 -0,6455178 50,959907  
 H 9  -0,0348483 -0,6482155 50,7158405  


 


Интегральные параметры атомных групп соединения

 

 

 


Группа (номера атомов)

Заряд (а.е.)

полная энергия (а.е.)

Объем (а.е.

)

спин (%)

         


Интегральные параметры связевых точек и точек цикла (при наличии) в соединении


Параметры связевых точек

Связь
(атом (номер) -атом (номер))

Длина связевого пути (а.е. )

Электронная плотность в точке

лапласиан в точке

Эллиптичность