Электронное строение индивидуальных соединений
Брутто-формула
C11H22
Структурная формула:
CH3(CH2)8CH=CH2
Рисунок EditRegion8
Для заряда: 1 а.е. = 1,6 * 10-19 Кл
Для энергии: 1а.е. = 2625,5 кДж/моль
Для объема: 1 (а.е.)3
=0,08926 см3/моль = 0,148 Å3
Для длины связевого пути: 1 а.е.
= 0,529
Интегральные параметры атомов соединения
Атомы их параметры
Атом+его номер в соединении |
Заряд (а.е.) |
полная энергия (а.е.) |
Объем (а.е. ) |
спин (%) |
C 1 | 0,1053935 | -38,0197203 | 56,8078082 | |
C 10 | 0,0995131 | -38,0210321 | 55,1013353 | |
C 15 | 0,0996245 | -38,0205691 | 55,1357422 | |
C 16 | 0,0995608 | -38,0206291 | 55,107733 | |
C 21 | 0,098968 | -38,0209281 | 55,1695058 | |
C 22 | 0,0993487 | -38,0220593 | 55,1203636 | |
C 27 | 0,1099653 | -38,0056207 | 56,364088 | |
C 28 | 0,0960288 | -38,0000666 | 67,3241329 | |
C 4 | -0,0093159 | -38,1051336 | 82,1044769 | |
C 5 | -0,0165028 | -38,0647536 | 98,8980586 | |
C 9 | 0,0999147 | -38,019302 | 55,5522426 | |
H 11 | -0,0397311 | -0,6501606 | 51,6065322 | |
H 12 | -0,0463847 | -0,6523086 | 51,736726 | |
H 13 | -0,0480572 | -0,6530636 | 51,7561662 | |
H 14 | -0,0488215 | -0,65328 | 51,7459551 | |
H 17 | -0,0480435 | -0,6530204 | 51,7566807 | |
H 18 | -0,0489285 | -0,6533606 | 51,801818 | |
H 19 | -0,0491093 | -0,6534166 | 51,815537 | |
H 2 | -0,0348024 | -0,6481711 | 50,7142941 | |
H 20 | -0,049331 | -0,6534825 | 51,8216632 | |
H 23 | -0,0491401 | -0,6533261 | 51,8430954 | |
H 24 | -0,0493493 | -0,6534594 | 51,8386127 | |
H 25 | -0,0492996 | -0,6533041 | 51,8839233 | |
H 26 | -0,0493906 | -0,6533096 | 51,8873228 | |
H 29 | -0,0473374 | -0,6534375 | 51,7287123 | |
H 3 | -0,0314674 | -0,6454447 | 50,9436278 | |
H 30 | -0,047413 | -0,6535061 | 51,7197637 | |
H 31 | -0,035332 | -0,6426691 | 51,8890254 | |
H 32 | -0,0378065 | -0,643127 | 52,1928101 | |
H 33 | -0,0378477 | -0,6431295 | 52,1978281 | |
H 6 | -0,0176622 | -0,6371113 | 51,5535225 | |
H 7 | -0,0059726 | -0,6289239 | 51,0609074 | |
H 8 | -0,0111721 | -0,6294765 | 51,4432088 |
Интегральные параметры атомных групп соединения
Группа (номера атомов) |
Заряд (а.е.) |
полная энергия (а.е.) |
Объем (а.е.) |
спин (%) |
Интегральные параметры связевых точек и точек цикла (при наличии) в соединении
Параметры связевых точек
Связь |
Длина связевого пути (а.е. ) |
Электронная плотность в точке |
лапласиан в точке |
Эллиптичность |