Электронное строение индивидуальных соединений
Брутто-формула
C12H24
Структурная формула:
CH3(CH2)9CH=CH2
Рисунок EditRegion8
Для заряда: 1 а.е. = 1,6 * 10-19 Кл
Для энергии: 1а.е. = 2625,5 кДж/моль
Для объема: 1 (а.е.)3
=0,08926 см3/моль = 0,148 Å3
Для длины связевого пути: 1 а.е.
= 0,529
Интегральные параметры атомов соединения
Атомы их параметры
Атом+его номер в соединении |
Заряд (а.е.) |
полная энергия (а.е.) |
Объем (а.е. ) |
спин (%) |
C 1 | -0,0092229 | -38,1050943 | 82,0737022 | |
C 12 | 0,0995808 | -38,0209629 | 55,0938098 | |
C 13 | 0,0996228 | -38,0205403 | 55,1155309 | |
C 18 | 0,0995203 | -38,0206224 | 55,0890261 | |
C 19 | 0,0995857 | -38,0205474 | 55,0914383 | |
C 2 | -0,0166408 | -38,0647331 | 98,9107848 | |
C 24 | 0,099049 | -38,0209074 | 55,1187222 | |
C 25 | 0,0993645 | -38,0219945 | 55,0999203 | |
C 30 | 0,1100184 | -38,005612 | 56,3653144 | |
C 31 | 0,0959647 | -37,9998949 | 67,3293742 | |
C 6 | 0,1056213 | -38,0196521 | 56,7902727 | |
C 7 | 0,0998923 | -38,0192815 | 55,5599063 | |
H 10 | -0,0463775 | -0,6523127 | 51,7335817 | |
H 11 | -0,0397089 | -0,6502309 | 51,5830805 | |
H 14 | -0,0488245 | -0,6532997 | 51,754456 | |
H 15 | -0,0481268 | -0,6531043 | 51,7454 | |
H 16 | -0,0489272 | -0,6533566 | 51,8075374 | |
H 17 | -0,0480907 | -0,6531397 | 51,7263708 | |
H 20 | -0,0494065 | -0,6535343 | 51,8349295 | |
H 21 | -0,0492097 | -0,6534517 | 51,8152521 | |
H 22 | -0,049337 | -0,6534843 | 51,8362198 | |
H 23 | -0,0491877 | -0,6534842 | 51,810673 | |
H 26 | -0,0495202 | -0,6535354 | 51,8541703 | |
H 27 | -0,0494383 | -0,6534953 | 51,8355477 | |
H 28 | -0,0493862 | -0,6533284 | 51,8927353 | |
H 29 | -0,0493667 | -0,653385 | 51,8744095 | |
H 3 | -0,0176846 | -0,6371193 | 51,5624272 | |
H 32 | -0,0474999 | -0,6535662 | 51,7279209 | |
H 33 | -0,0474568 | -0,6535353 | 51,7205723 | |
H 34 | -0,0354197 | -0,6426883 | 51,9041954 | |
H 35 | -0,0378517 | -0,6431247 | 52,1892182 | |
H 36 | -0,0378312 | -0,6431413 | 52,1840058 | |
H 4 | -0,0059976 | -0,6289385 | 51,0523125 | |
H 5 | -0,011159 | -0,6294421 | 51,4419456 | |
H 8 | -0,0316163 | -0,6455385 | 50,9575781 | |
H 9 | -0,0348618 | -0,6482234 | 50,7160983 |
Интегральные параметры атомных групп соединения
Группа (номера атомов) |
Заряд (а.е.) |
полная энергия (а.е.) |
Объем (а.е.) |
спин (%) |
Интегральные параметры связевых точек и точек цикла (при наличии) в соединении
Параметры связевых точек
Связь |
Длина связевого пути (а.е. ) |
Электронная плотность в точке |
лапласиан в точке |
Эллиптичность |