Электронное строение индивидуальных соединений
Брутто-формула
C9H18
Структурная формула:
CH3(CH2)6CH=CH2
Рисунок EditRegion8
Для заряда: 1 а.е. = 1,6 * 10-19 Кл
Для энергии: 1а.е. = 2625,5 кДж/моль
Для объема: 1 (а.е.)3
=0,08926 см3/моль = 0,148 Å3
Для длины связевого пути: 1 а.е.
= 0,529
Интегральные параметры атомов соединения
Атомы их параметры
Атом+его номер в соединении |
Заряд (а.е.) |
полная энергия (а.е.) |
Объем (а.е. ) |
спин (%) |
C 1 | 0,1054599 | -38,0196952 | 56,8113456 | |
C 10 | 0,0995383 | -38,0209368 | 55,1235002 | |
C 15 | 0,099157 | -38,0208387 | 55,1566038 | |
C 16 | 0,0993261 | -38,0220175 | 55,1234245 | |
C 21 | 0,1099652 | -38,0055992 | 56,377031 | |
C 22 | 0,0960809 | -38,0000598 | 67,3120359 | |
C 4 | -0,009272 | -38,1051018 | 82,0948587 | |
C 5 | -0,0164826 | -38,064738 | 98,8979113 | |
C 9 | 0,0998445 | -38,0192589 | 55,5801931 | |
H 11 | -0,0396649 | -0,6501319 | 51,5966336 | |
H 12 | -0,0463401 | -0,6522874 | 51,7211361 | |
H 13 | -0,0479894 | -0,6530426 | 51,757416 | |
H 14 | -0,0487434 | -0,6532691 | 51,7333402 | |
H 17 | -0,0479724 | -0,6529757 | 51,7558307 | |
H 18 | -0,0488584 | -0,6533052 | 51,7949787 | |
H 19 | -0,0489956 | -0,6532007 | 51,8550178 | |
H 2 | -0,0347989 | -0,6481786 | 50,7087794 | |
H 20 | -0,0492153 | -0,6532686 | 51,8678269 | |
H 23 | -0,0470492 | -0,6533641 | 51,7019172 | |
H 24 | -0,0472569 | -0,6534618 | 51,7062493 | |
H 25 | -0,0350683 | -0,6425738 | 51,8784341 | |
H 26 | -0,0376651 | -0,6430806 | 52,1747382 | |
H 27 | -0,0377384 | -0,6430848 | 52,1846334 | |
H 3 | -0,0315157 | -0,6455023 | 50,9412728 | |
H 6 | -0,0176575 | -0,6371113 | 51,5642682 | |
H 7 | -0,0059287 | -0,6289128 | 51,0557233 | |
H 8 | -0,011164 | -0,6294688 | 51,4379716 |
Интегральные параметры атомных групп соединения
Группа (номера атомов) |
Заряд (а.е.) |
полная энергия (а.е.) |
Объем (а.е.) |
спин (%) |
Интегральные параметры связевых точек и точек цикла (при наличии) в соединении
Параметры связевых точек
Связь |
Длина связевого пути (а.е. ) |
Электронная плотность в точке |
лапласиан в точке |
Эллиптичность |