Свободные радикалы

Rus/Eng

 

 


Электронное строение индивидуальных соединений



Брутто-формула

C7H15


Структурная формула:

CH3CH(CH2)4CH3



Рисунок EditRegion8

Для заряда: 1 а.е. = 1,6 * 10-19 Кл
Для энергии: 1а.е. = 2625,5 кДж/моль
Для объема: 1 (а.е.)3

 

=0,08926 см3/моль = 0,148 Å3

 


Для длины связевого пути: 1 а.е. = 0,529

Интегральные параметры атомов соединения

 

 

 


Атомы их параметры

Атом+его номер в соединении

Заряд (а.е.)

полная энергия (а.е.)

Объем (а.е. )

спин (%)

 C 1  0,0959745 -38,0017434 67,2675046 5,02E-05
 C 2  0,1106471 -38,0073396 56,2389829 -0,0001493
 C 3  0,0997643 -38,0242385 54,9514601 0,0006145
 C 4  0,1024498 -38,0215476 55,0843599 0,0063523
 C 5  0,0966297 -38,0215462 56,7533149 -0,0047017
 C 6  -0,0401899 -38,0826122 87,0663386 0,8162164
 C 7  0,0932789 -38,0009532 69,2245968 -0,0052747
 H 10  -0,037679 -0,6431206 52,283269 3,00E-07
 H 11  -0,0470886 -0,6534575 51,7150549 2,63E-05
 H 12  -0,0466646 -0,6532899 51,6611377 9,53E-05
 H 13  -0,0490197 -0,6532674 51,8841486 0,0005027
 H 14  -0,049265 -0,6532177 51,8449791 0,0011516
 H 15  -0,0468949 -0,6528159 51,7747298 0,0002197
 H 16  -0,0439036 -0,6515825 51,8366865 0,0025392
 H 17  -0,0368807 -0,6466546 51,5129884 0,0250359
 H 18  -0,0357782 -0,6429623 52,1513614 0,0522378
 H 19  -0,0186375 -0,6356616 52,1469845 0,017958
 H 20  -0,0233107 -0,6321803 52,4939277 0,0572763
 H 21  -0,024993 -0,6363674 51,8900798 0,0250911
 H 22  -0,0230499 -0,6384288 51,3308866 0,0047804
 H 8  -0,0350998 -0,6426068 52,0424157 -1,20E-05
 H 9  -0,037737 -0,6431332 52,2850961 4,60E-06


 


Интегральные параметры атомных групп соединения

 

 

 


Группа (номера атомов)

Заряд (а.е.)

полная энергия (а.е.)

Объем (а.е.

)

спин (%)

CH3 0,0219253 -39,9079297 224,9394909 0,0818731
CH -0,0588274 -38,7182738 139,2133231 0,8341744
CH2 0,0239708 -39,3111631 160,4176647 0,072572
CH2 0,0116513 -39,325946 158,6957762 0,0091112
CH2 0,0014796 -39,3307236 158,6805878 0,0022688
CH2 0,0168939 -39,314087 159,6151755 -0,0000277
CH3 -0,0145413 -39,930604 223,8782854 0,0000431


Интегральные параметры связевых точек и точек цикла (при наличии) в соединении


Параметры связевых точек

Связь
(атом (номер) -атом (номер))

Длина связевого пути (а.е. )

Электронная плотность в точке

лапласиан в точке

Эллиптичность