Свободные радикалы

Rus/Eng

 

 


Электронное строение индивидуальных соединений



Брутто-формула

C7H15


Структурная формула:

CH3CH2CH(CH2)3CH3



Рисунок EditRegion8

Для заряда: 1 а.е. = 1,6 * 10-19 Кл
Для энергии: 1а.е. = 2625,5 кДж/моль
Для объема: 1 (а.е.)3

 

=0,08926 см3/моль = 0,148 Å3

 


Для длины связевого пути: 1 а.е. = 0,529

Интегральные параметры атомов соединения

 

 

 


Атомы их параметры

Атом+его номер в соединении

Заряд (а.е.)

полная энергия (а.е.)

Объем (а.е. )

спин (%)

 C 1  0,0962142 -38,0016701 67,2133467 -0,0001424
 C 2  0,1098033 -38,0077206 56,2668671 0,0007207
 C 3  0,1026806 -38,0221309 55,1129818 0,0068378
 C 4  0,094896 -38,0210065 56,9217384 -0,0044986
 C 5  -0,0511455 -38,09964 85,8442004 0,8129937
 C 6  0,1065447 -38,0056153 58,0145762 -0,0045204
 C 7  0,0999145 -37,9999544 67,3647767 0,0066623
 H 10  -0,0373905 -0,6430381 52,2949539 2,39E-05
 H 11  -0,0470499 -0,6533861 51,7144349 0,0004632
 H 12  -0,0473514 -0,6534164 51,7371203 0,0011597
 H 13  -0,0467858 -0,6526724 51,7240965 0,0001626
 H 14  -0,0438491 -0,6514621 51,8925456 0,0026232
 H 15  -0,0370531 -0,6468675 51,4917039 0,0237175
 H 16  -0,0357087 -0,6429493 52,0550065 0,0523661
 H 17  -0,0203616 -0,6350145 52,4236932 0,0186847
 H 18  -0,0346828 -0,646539 51,3824065 0,026253
 H 19  -0,034067 -0,6429645 52,021975 0,0532226
 H 20  -0,0324356 -0,6413635 52,2539602 0,0027296
 H 21  -0,0350868 -0,6424677 52,2407396 0,0004641
 H 22  -0,0346547 -0,642616 52,0305899 7,14E-05
 H 8  -0,0349809 -0,6425862 52,0022493 5,54E-05
 H 9  -0,0370031 -0,6428913 52,2909329 0,0001073


 


Интегральные параметры атомных групп соединения

 

 

 


Группа (номера атомов)

Заряд (а.е.)

полная энергия (а.е.)

Объем (а.е.

)

спин (%)

CH3 -0,0022626 -39,9264016 223,8900664 0,0099274
CH2 0,0377949 -39,2951188 161,4189577 0,0749552
CH -0,0715071 -38,7346545 138,2678936 0,8316784
CH2 0,0221342 -39,3108233 160,4684488 0,071585
CH2 0,0120457 -39,3262654 158,7296239 0,0096236
CH2 0,015402 -39,3145231 159,7184223 0,0023436
CH3 -0,0131603 -39,9301857 223,8014828 0,0000442


Интегральные параметры связевых точек и точек цикла (при наличии) в соединении


Параметры связевых точек

Связь
(атом (номер) -атом (номер))

Длина связевого пути (а.е. )

Электронная плотность в точке

лапласиан в точке

Эллиптичность