Свободные радикалы

Rus/Eng

 

 


Электронное строение индивидуальных соединений



Брутто-формула

C7H15


Структурная формула:

CH3(CH2)2CH(CH2)2CH3



Рисунок EditRegion8

Для заряда: 1 а.е. = 1,6 * 10-19 Кл
Для энергии: 1а.е. = 2625,5 кДж/моль
Для объема: 1 (а.е.)3

 

=0,08926 см3/моль = 0,148 Å3

 


Для длины связевого пути: 1 а.е. = 0,529

Интегральные параметры атомов соединения

 

 

 


Атомы их параметры

Атом+его номер в соединении

Заряд (а.е.)

полная энергия (а.е.)

Объем (а.е. )

спин (%)

 C 1  0,0960207 -38,0021846 67,2088242 0,0007731
 C 2  0,1132154 -38,0057699 56,4587192 0,0075021
 C 3  0,0958065 -38,0215122 56,9313659 -0,0043278
 C 4  -0,0504311 -38,0991141 85,3370092 0,8136251
 C 5  0,0958098 -38,0215103 56,9311887 -0,0043284
 C 6  0,1132186 -38,0057698 56,4597551 0,0075021
 C 7  0,0960752 -38,0021979 67,1750778 0,000773
 H 10  -0,0376281 -0,6429742 52,3952416 0,0011565
 H 11  -0,0418556 -0,6515835 51,7406354 0,0028432
 H 12  -0,0449531 -0,6528893 51,629472 7,98E-05
 H 13  -0,0355912 -0,642725 52,0725986 0,0532548
 H 14  -0,0372252 -0,6470271 51,4652821 0,0224974
 H 15  -0,0211919 -0,6352332 52,5115934 0,0184957
 H 16  -0,0355898 -0,6427253 52,0727162 0,0532546
 H 17  -0,0372174 -0,6470281 51,4634771 0,0224972
 H 18  -0,0418546 -0,6515828 51,7361214 0,002843
 H 19  -0,0449551 -0,6528891 51,6303175 7,98E-05
 H 20  -0,0373255 -0,6429733 52,3471202 0,0004285
 H 21  -0,0376254 -0,6429741 52,400361 0,0011564
 H 22  -0,0341194 -0,6422866 51,9914841 -8,10E-05
 H 8  -0,0341285 -0,6422857 51,9960808 -8,10E-05
 H 9  -0,0373294 -0,6429735 52,3513252 0,0004285


 


Интегральные параметры атомных групп соединения

 

 

 


Группа (номера атомов)

Заряд (а.е.)

полная энергия (а.е.)

Объем (а.е.

)

спин (%)

CH3 -0,0130653 -39,930418 223,9514718 0,0022771
CH2 0,0264067 -39,3102427 159,8288266 0,0104251
CH2 0,0229901 -39,3112643 160,4692466 0,0714244
CH -0,071623 -38,7343473 137,8486026 0,8321208
CH2 0,0230026 -39,3112637 160,467382 0,0714234
CH2 0,0264089 -39,3102417 159,826194 0,0104249
CH3 -0,0129951 -39,9304319 223,9140431 0,0022769


Интегральные параметры связевых точек и точек цикла (при наличии) в соединении


Параметры связевых точек

Связь
(атом (номер) -атом (номер))

Длина связевого пути (а.е. )

Электронная плотность в точке

лапласиан в точке

Эллиптичность