Свободные радикалы

Rus/Eng

 

 


Электронное строение индивидуальных соединений



Брутто-формула

C8H17


Структурная формула:

CH3CH2CH(CH2)4CH3



Рисунок EditRegion8

Для заряда: 1 а.е. = 1,6 * 10-19 Кл
Для энергии: 1а.е. = 2625,5 кДж/моль
Для объема: 1 (а.е.)3

 

=0,08926 см3/моль = 0,148 Å3

 


Для длины связевого пути: 1 а.е. = 0,529

Интегральные параметры атомов соединения

 

 

 


Атомы их параметры

Атом+его номер в соединении

Заряд (а.е.)

полная энергия (а.е.)

Объем (а.е. )

спин (%)

 C 1  0,0958279 -38,0015119 67,3296372 7,65E-05
 C 11  0,1023299 -38,0208849 55,1718048 0,0074546
 C 14  0,0959442 -38,0203587 56,8935131 -0,0043607
 C 17  -0,0504079 -38,0993781 85,6778753 0,8125906
 C 19  0,1062347 -38,0051567 58,145243 -0,0043107
 C 22  0,0997128 -37,9996753 67,4597551 0,0076368
 C 5  0,1101236 -38,0070308 56,3584254 -0,0001294
 C 8  0,0990433 -38,023942 55,0642088 0,0008007
 H 10  -0,0490589 -0,6532323 51,8720581 0,0004491
 H 12  -0,0469116 -0,6527575 51,6991793 8,95E-05
 H 13  -0,0438884 -0,6516186 51,8170008 0,0027724
 H 15  -0,0372373 -0,6471532 51,4195378 0,0223944
 H 16  -0,0355923 -0,6428469 52,1405138 0,0530367
 H 18  -0,0210784 -0,6352795 52,2976093 0,0186263
 H 2  -0,0377554 -0,6431302 52,1962756 4,50E-06
 H 20  -0,0350362 -0,6469657 51,3066309 0,0237821
 H 21  -0,0339395 -0,642783 52,1731537 0,0544673
 H 23  -0,0351886 -0,6424716 52,0110656 0,0003193
 H 24  -0,0347263 -0,6426063 51,8566023 0,0002764
 H 25  -0,0323737 -0,6413539 52,1193289 0,0029163
 H 3  -0,0376899 -0,6431035 52,1916338 -4,00E-07
 H 4  -0,035105 -0,6426093 51,8969363 -4,70E-06
 H 6  -0,0466744 -0,65332 51,6434345 0,0001003
 H 7  -0,0470779 -0,6534214 51,703678 2,18E-05
 H 9  -0,0493259 -0,6532315 51,8989936 0,0011693


 


Интегральные параметры атомных групп соединения

 

 

 


Группа (номера атомов)

Заряд (а.е.)

полная энергия (а.е.)

Объем (а.е.

)

спин (%)

CH3 -0,0025758 -39,9261071 223,4467519 0,0111488
CH2 0,037259 -39,2949054 161,6250276 0,0739387
CH -0,0714863 -38,7346576 137,9754846 0,8312169
CH2 0,0231146 -39,3103588 160,4535647 0,0710704
CH2 0,0115299 -39,325261 158,6879849 0,0103165
CH2 0,0006585 -39,3304058 158,8352605 0,0024191
CH2 0,0163713 -39,3137722 159,7055379 -0,0000073
CH3 -0,0147224 -39,9303549 223,6144829 0,0000759


Интегральные параметры связевых точек и точек цикла (при наличии) в соединении


Параметры связевых точек

Связь
(атом (номер) -атом (номер))

Длина связевого пути (а.е. )

Электронная плотность в точке

лапласиан в точке

Эллиптичность