Свободные радикалы

Rus/Eng

 

 


Электронное строение индивидуальных соединений



Брутто-формула

C8H17


Структурная формула:

CH3(CH2)2CH(CH2)3CH3



Рисунок EditRegion8

Для заряда: 1 а.е. = 1,6 * 10-19 Кл
Для энергии: 1а.е. = 2625,5 кДж/моль
Для объема: 1 (а.е.)3

 

=0,08926 см3/моль = 0,148 Å3

 


Для длины связевого пути: 1 а.е. = 0,529

Интегральные параметры атомов соединения

 

 

 


Атомы их параметры

Атом+его номер в соединении

Заряд (а.е.)

полная энергия (а.е.)

Объем (а.е. )

спин (%)

 C 1  0,0961141 -38,0014351 67,312271 -0,0001321
 C 11  0,0959919 -38,0202106 56,8963816 -0,0043675
 C 14  -0,050821 -38,0983436 85,6343572 0,8134837
 C 16  0,0959485 -38,0212916 56,9311606 -0,0043536
 C 19  0,1129847 -38,0055498 56,4772575 0,0076679
 C 22  0,0957454 -38,0019428 67,2644883 0,0008023
 C 5  0,1096529 -38,0075036 56,3066588 0,0008238
 C 8  0,1026266 -38,0220482 55,1379695 0,007574
 H 10  -0,0469403 -0,6526758 51,7440624 7,62E-05
 H 12  -0,0373843 -0,6472233 51,4242531 0,0222291
 H 13  -0,0357353 -0,6428737 52,1499154 0,0533184
 H 15  -0,0214335 -0,6354307 52,2863334 0,0184473
 H 17  -0,037321 -0,6470669 51,4706492 0,0221675
 H 18  -0,0356685 -0,6427138 52,2028654 0,0534315
 H 2  -0,0370282 -0,6428943 52,1258581 0,0001109
 H 20  -0,0449348 -0,6528598 51,54342 6,25E-05
 H 21  -0,0418581 -0,6515817 51,6988775 0,0028762
 H 23  -0,0373592 -0,6429804 52,1712414 0,0004204
 H 24  -0,0341472 -0,642283 51,8171623 -7,86E-05
 H 25  -0,0376628 -0,6429828 52,2068694 0,0011659
 H 3  -0,0374398 -0,6430221 52,1769833 2,18E-05
 H 4  -0,0350619 -0,6426175 51,8924756 7,54E-05
 H 6  -0,0473779 -0,6534136 51,7149323 0,0011757
 H 7  -0,0470961 -0,6534082 51,7009433 0,0004395
 H 9  -0,0438804 -0,6514748 51,8722791 0,0027756


 


Интегральные параметры атомных групп соединения

 

 

 


Группа (номера атомов)

Заряд (а.е.)

полная энергия (а.е.)

Объем (а.е.

)

спин (%)

CH3 -0,0134238 -39,930189 223,4597614 0,00231
CH2 0,0261918 -39,3099913 159,719555 0,0106066
CH2 0,022959 -39,3110723 160,6046752 0,0712454
CH -0,0722545 -38,7337743 137,9206906 0,831931
CH2 0,0228723 -39,3103076 160,4705501 0,07118
CH2 0,0118059 -39,3261988 158,754311 0,0104258
CH2 0,0151789 -39,3143254 159,7225344 0,002439
CH3 -0,0134158 -39,929969 223,507588 0,000076


Интегральные параметры связевых точек и точек цикла (при наличии) в соединении


Параметры связевых точек

Связь
(атом (номер) -атом (номер))

Длина связевого пути (а.е. )

Электронная плотность в точке

лапласиан в точке

Эллиптичность