Свободные радикалы

Rus/Eng

 

 


Электронное строение индивидуальных соединений



Брутто-формула

C6H13


Структурная формула:

CH3CH(CH2)3CH3



Рисунок EditRegion8

Для заряда: 1 а.е. = 1,6 * 10-19 Кл
Для энергии: 1а.е. = 2625,5 кДж/моль
Для объема: 1 (а.е.)3

 

=0,08926 см3/моль = 0,148 Å3

 


Для длины связевого пути: 1 а.е. = 0,529

Интегральные параметры атомов соединения

 

 

 


Атомы их параметры

Атом+его номер в соединении

Заряд (а.е.)

полная энергия (а.е.)

Объем (а.е. )

спин (%)

 C 1  0,0962109 -38,0018433 67,3317513 -0,0001516
 C 14  -0,0400677 -38,0827421 87,134475 0,8162128
 C 15  0,0932851 -38,0011447 69,2700943 -0,005292
 C 2  0,1097845 -38,0079238 56,3249757 0,0006536
 C 6  0,1023911 -38,0226859 55,1900803 0,0064972
 C 9  0,0957195 -38,0221342 56,8202467 -0,0047155
 H 10  -0,0438314 -0,6514474 51,8597899 0,0025392
 H 11  -0,04678 -0,6526258 51,7467652 0,0001908
 H 12  -0,0357983 -0,6429093 52,1437199 0,0523927
 H 13  -0,0370078 -0,6467179 51,5201934 0,0246441
 H 16  -0,0185152 -0,6356091 52,0288167 0,0179672
 H 17  -0,0231101 -0,6384827 51,1051092 0,0044082
 H 18  -0,0234034 -0,632237 52,452291 0,0569807
 H 19  -0,024928 -0,6363035 51,7658382 0,0258523
 H 3  -0,0350048 -0,6426009 51,8638758 4,35E-05
 H 4  -0,0374421 -0,6430505 52,157098 2,60E-05
 H 5  -0,0370328 -0,6428954 52,1358647 0,0001054
 H 7  -0,0473321 -0,653441 51,720037 0,0011535
 H 8  -0,0470618 -0,6534423 51,7082179 0,0004852


 


Интегральные параметры атомных групп соединения

 

 

 


Группа (номера атомов)

Заряд (а.е.)

полная энергия (а.е.)

Объем (а.е.

)

спин (%)

CH3 -0,0132688 -39,9303901 223,4885898 0,0000233
CH2 0,0153906 -39,3148071 159,7532306 0,0022923
CH2 0,0117797 -39,3267591 158,7966354 0,0092272
CH2 0,0229134 -39,3117614 160,48416 0,0723213
CH -0,0585829 -38,7183512 139,1632917 0,83418
CH3 0,0218436 -39,9081679 224,5933327 0,0819492


Интегральные параметры связевых точек и точек цикла (при наличии) в соединении


Параметры связевых точек

Связь
(атом (номер) -атом (номер))

Длина связевого пути (а.е. )

Электронная плотность в точке

лапласиан в точке

Эллиптичность