Свободные радикалы

Rus/Eng

 

 


Электронное строение индивидуальных соединений



Брутто-формула

C8H15


Структурная формула:

CH3(CH2)5CH=CH



Рисунок EditRegion8

Для заряда: 1 а.е. = 1,6 * 10-19 Кл
Для энергии: 1а.е. = 2625,5 кДж/моль
Для объема: 1 (а.е.)3

 

=0,08926 см3/моль = 0,148 Å3

 


Для длины связевого пути: 1 а.е. = 0,529

Интегральные параметры атомов соединения

 

 

 


Атомы их параметры

Атом+его номер в соединении

Заряд (а.е.)

полная энергия (а.е.)

Объем (а.е. )

спин (%)

 C 1   0.0238225  -38.0768685  81.9865751  -0.0517437
 C 11   0.0987053  -38.0181022  55.1626452  0.0018702
 C 14   0.0996271  -38.0186909  55.1387561  0.0011391
 C 17   0.1100793  -38.0024432  56.3722314  0.0001463
 C 2   -0.1784251  -38.1170974  135.4157179  0.9020494
 C 20   0.0961659  -37.9969233  67.3260542  9.24999999999999E-5
 C 5   0.1085935  -38.0086879  57.1725798  0.0612343
 C 8   0.1015303  -38.0166362  55.5144505  0.0001148
 H 10   -0.0369229  -0.6492442  51.3752235  0.0003413
 H 12   -0.0473581  -0.6527974  51.6979939  -1.52E-5
 H 13   -0.0479031  -0.6529373  51.6948066  8.34E-5
 H 15   -0.0480837  -0.6529059  51.7865058  -2.65E-5
 H 16   -0.047263  -0.6526421  51.7260371  -2.97E-5
 H 18   -0.0468026  -0.6532901  51.6680867  -4.5E-6
 H 19   -0.0469353  -0.6533478  51.6685215  -2.3E-6
 H 21   -0.037232  -0.6428913  52.137856  -1.40000000000003E-6
 H 22   -0.0343942  -0.6422861  51.826297  4.26E-5
 H 23   -0.037063  -0.6428357  52.1275488  -1.00000000000002E-6
 H 3   0.0083775  -0.6232795  50.4806571  0.0353355
 H 4   0.0616022  -0.5929591  48.8347583  0.0472578
 H 6   -0.0297211  -0.6466579  50.8104502  0.0005052
 H 7   -0.0259229  -0.6436048  50.6592894  0.0012635
 H 9   -0.0444345  -0.6516657  51.5807911  0.0003397


 


Интегральные параметры атомных групп соединения

 

 

 


Группа (номера атомов)

Заряд (а.е.)

полная энергия (а.е.)

Объем (а.е.

)

спин (%)

         


Интегральные параметры связевых точек и точек цикла (при наличии) в соединении


Параметры связевых точек

Связь
(атом (номер) -атом (номер))

Длина связевого пути (а.е. )

Электронная плотность в точке

лапласиан в точке

Эллиптичность