Свободные радикалы

Rus/Eng

 

 


Электронное строение индивидуальных соединений



Брутто-формула


Структурная формула:

CH3(CH2)2-O-(CH2)6CH3



Рисунок EditRegion8

Для заряда: 1 а.е. = 1,6 * 10-19 Кл
Для энергии: 1а.е. = 2625,5 кДж/моль
Для объема: 1 (а.е.)3

 

=0,08926 см3/моль = 0,148 Å3

 


Для длины связевого пути: 1 а.е. = 0,529

Интегральные параметры атомов соединения

 

 

 


Атомы их параметры

Атом+его номер в соединении

Заряд (а.е.)

полная энергия (а.е.)

Объем (а.е. )

спин (%)

C1                          0,094510   -                                        37,987022                         67,40460    
H2 -                        0,035872   -                                          0,642303                         52,07248    
H3 -                        0,035872   -                                          0,642303                         52,07368    
H4 -                        0,028629   -                                          0,640437                         51,36265    
C5                          0,117465   -                                        38,009385                         56,18220    
H6 -                        0,028431   -                                          0,646198                         50,56244    
H7  -                        0,028431   -                                          0,646198                         50,56246    
C8                          0,579477   -                                        37,727748                         47,61356    
H9 -                        0,041259   -                                          0,652066                         51,70189    
H10 -                        0,041259   -                                          0,652066                         51,70025    
O11 -                        1,104659   -                                        75,965739                       102,80592    
C12                          0,579417   -                                        37,727422                         47,57250    
H13 -                        0,041215   -                                          0,652311                         51,64940    
H14 -                        0,041215   -                                          0,652311                         51,64904    
C15                          0,104614   -                                        38,023832                         55,33909    
H16 -                        0,030764   -                                          0,646377                         50,74520    
H17 -                        0,030764   -                                          0,646377                         50,74518    
C18                          0,097019   -                                        38,007066                         55,29117    
H19 -                        0,048329   -                                          0,653078                         51,75550    
H20 -                        0,048329   -                                          0,653078                         51,75553    
C21                           0,100181   -                                        38,009129                         55,20074    
H22 -                        0,047080   -                                          0,652650                         51,67323    
H23 -                        0,047080   -                                          0,652650                         51,67321    
C24                           0,098055   -                                        38,011448                         55,21351    
H25 -                        0,049357   -                                          0,653156                         51,90833    
H26 -                        0,049357   -                                          0,653156                         51,90841    
C27                          0,109229   -                                        37,994848                         56,38483    
H28  -                        0,046874   -                                          0,653165                         51,66985    
H29 -                        0,046874   -                                          0,653165                         51,66913    
C30                          0,096431   -                                        37,989591                         67,16758    
H31 -                        0,037800   -                                          0,642954                         52,20448    
H32 -                        0,034992   -                                          0,642365                         51,91406    
H33 -                        0,037800   -                                          0,642954                         52,20336    


 


Интегральные параметры атомных групп соединения

 

 

 


Группа (номера атомов)

Заряд (а.е.)

полная энергия (а.е.)

Объем (а.е.

)

спин (%)

CH3 -0,005862709 -39,91206557 222,9134018  
CH2 0,060603888 -39,30178046 157,3070992  
CH2 0,496957937 -39,0318809 151,0156977  
O -1,104659384 -75,96573867 102,8059188  
CH2 0,496986909 -39,03204352 150,8709361  
CH2 0,043086718 -39,31658659 156,8294728  
CH2 0,000360751 -39,31322183 158,8022017  
CH2 0,006021002 -39,31442859 158,5471774  
CH2 -0,000658044 -39,31776071 159,0302559  
CH2 0,015479687 -39,30117742 159,7238117  
CH3 -0,014159817 -39,91786506 223,4894759  


Интегральные параметры связевых точек и точек цикла (при наличии) в соединении


Параметры связевых точек

Связь
(атом (номер) -атом (номер))

Длина связевого пути (а.е. )

Электронная плотность в точке

лапласиан в точке

Эллиптичность