Свободные радикалы

Rus/Eng

 

 


Электронное строение индивидуальных соединений



Брутто-формула

C9OH20


Структурная формула:

CH3(CH2)3-O-(CH3)4CH3



Рисунок EditRegion8

Для заряда: 1 а.е. = 1,6 * 10-19 Кл
Для энергии: 1а.е. = 2625,5 кДж/моль
Для объема: 1 (а.е.)3

 

=0,08926 см3/моль = 0,148 Å3

 


Для длины связевого пути: 1 а.е. = 0,529

Интегральные параметры атомов соединения

 

 

 


Атомы их параметры

Атом+его номер в соединении

Заряд (а.е.)

полная энергия (а.е.)

Объем (а.е. )

спин (%)

C1                         0,098801   -                        37,987514                                            67,266318    
H2 -                      0,035189   -                           0,642161                                            51,969026    
H3 -                      0,035222   -                           0,642187                                            51,962643    
H4 -                      0,034382   -                           0,642287                                            51,786542    
C5                         0,108739   -                        37,991338                                            56,428377    
H6  -                      0,046235   -                           0,653003                                            51,649800    
H7 -                      0,046226   -                           0,653043                                            51,657573    
C8                         0,106257   -                        38,024682                                            55,076305    
H9 -                      0,030796   -                           0,646257                                            50,789311    
H10 -                      0,030390   -                           0,646105                                            50,735356    
C11                         0,578844   -                        37,726204                                            47,795024    
H12 -                      0,041331   -                           0,652292                                            51,645162    
H13 -                      0,041218   -                           0,652154                                            51,706782    
O14 -                      1,102299   -                        75,963729                                         102,479083    
C15                          0,578814   -                        37,725953                                            47,737584    
H16 -                      0,041166   -                           0,652159                                            51,692737    
H17 -                      0,041277   -                           0,652303                                            51,633194    
C18                         0,105810   -                        38,023623                                            55,059544    
H19 -                      0,030675   -                           0,646381                                            50,679237    
H20 -                      0,030722   -                           0,646337                                            50,698759    
C21                         0,097899   -                        38,007746                                            55,160592    
H22 -                      0,048181   -                           0,652824                                            51,795393    
H23 -                      0,048285   -                           0,652891                                            51,764421    
C24                         0,112449   -                        37,993139                                            56,199065    
H25 -                      0,044924   -                           0,652593                                            51,495281    
H26 -                      0,044914   -                           0,652599                                            51,505237    
C27                         0,096314   -                        37,988978                                            67,184275    
H28 -                      0,037576   -                           0,642862                                            52,176472    
H29 -                      0,034093   -                           0,642034                                            51,791406    
H30 -                      0,037575   -                           0,642878                                            52,156502    


 


Интегральные параметры атомных групп соединения

 

 

 


Группа (номера атомов)

Заряд (а.е.)

полная энергия (а.е.)

Объем (а.е.

)

спин (%)

CH3 (C1,H2,H3,H4) -                      0,005992   -                        39,914148                                         222,984529    
CH2                         0,016277   -                        39,297384                                         159,735750    
CH2                         0,045071   -                        39,317044                                         156,600973    
CH2                         0,496295   -                        39,030651                                         151,146968    
O -                      1,102299   -                        75,963729                                         102,479083    
CH2                         0,496371   -                        39,030415                                         151,063515    
CH2                         0,044413   -                        39,316341                                         156,437539    
CH2                         0,001433   -                        39,313461                                         158,720405    
CH2                         0,022611   -                        39,298331                                         159,199583    
CH3 -                      0,012930   -                        39,916752                                         223,308655    


Интегральные параметры связевых точек и точек цикла (при наличии) в соединении


Параметры связевых точек

Связь
(атом (номер) -атом (номер))

Длина связевого пути (а.е. )

Электронная плотность в точке

лапласиан в точке

Эллиптичность