Свободные радикалы

Rus/Eng

 

 


Электронное строение индивидуальных соединений



Брутто-формула


Структурная формула:

CH3(CH2)3-O-(CH2)6CH3



Рисунок EditRegion8

Для заряда: 1 а.е. = 1,6 * 10-19 Кл
Для энергии: 1а.е. = 2625,5 кДж/моль
Для объема: 1 (а.е.)3

 

=0,08926 см3/моль = 0,148 Å3

 


Для длины связевого пути: 1 а.е. = 0,529

Интегральные параметры атомов соединения

 

 

 


Атомы их параметры


 


Интегральные параметры атомных групп соединения

 

 

 


Группа (номера атомов)

Заряд (а.е.)

полная энергия (а.е.)

Объем (а.е.

)

спин (%)

CH3 -                            0,00636   -                              39,91668                              223,00741    
CH2                               0,01709   -                              39,30021                              159,43692    
CH2                               0,04489   -                              39,31939                              156,55547    
CH2                               0,49549   -                              39,03326                              150,93283    
O -                            1,10576   -                              75,96738                              103,15130    
CH2                               0,49632   -                              39,03365                              150,87421    
CH2                               0,04231   -                              39,31793                              157,19652    
CH2                               0,00115   -                              39,31518                              158,60180    
CH2                               0,00775   -                              39,31598                              158,30576    
CH2                               0,00193   -                              39,31916                              158,67594    
CH2                               0,01430   -                              39,30318                              159,93046    
CH3 -                            0,01444   -                              39,91945                              223,54138    


Интегральные параметры связевых точек и точек цикла (при наличии) в соединении


Параметры связевых точек