Свободные радикалы

Rus/Eng

 

 


Электронное строение индивидуальных соединений



Брутто-формула


Структурная формула:

CH3(CH2)4-O-(CH2)4CH3



Рисунок EditRegion8

Для заряда: 1 а.е. = 1,6 * 10-19 Кл
Для энергии: 1а.е. = 2625,5 кДж/моль
Для объема: 1 (а.е.)3

 

=0,08926 см3/моль = 0,148 Å3

 


Для длины связевого пути: 1 а.е. = 0,529

Интегральные параметры атомов соединения

 

 

 


Атомы их параметры

Атом+его номер в соединении

Заряд (а.е.)

полная энергия (а.е.)

Объем (а.е. )

спин (%)

C1                0,095860   -                         37,989840                                 67,330681    
H2 -              0,037576   -                           0,642898                                 52,169345    
H3 -              0,037587   -                           0,642880                                 52,174020    
H4  -              0,034110   -                           0,642054                                 51,797938    
C5                0,112553   -                         37,994118                                 56,285424    
H6 -              0,044941   -                           0,652622                                 51,510285    
H7 -              0,044913   -                           0,652601                                 51,501255    
C8                0,097962   -                         38,008715                                 55,250614    
H9 -              0,048318   -                           0,652913                                 51,782165    
H10 -              0,048159   -                           0,652833                                 51,818758    
C11                 0,106130   -                         38,024665                                 55,090712    
H12  -              0,030668   -                           0,646326                                 50,727499    
H13 -              0,030808   -                           0,646445                                 50,700826    
C14                0,578963   -                         37,726887                                 47,743716    
H15 -              0,041292   -                           0,652329                                 51,638664    
H16  -              0,041179   -                           0,652172                                 51,701380    
O17 -              1,102060   -                         75,965720                               102,411802    
C18                0,579151   -                         37,726971                                 47,799229    
H19 -              0,041295   -                           0,652313                                 51,644651    
H20 -              0,041179   -                           0,652171                                 51,705150    
C21                0,105520   -                         38,024597                                 55,148991    
H22 -              0,031054   -                           0,646471                                 50,752719    
H23 -              0,030372   -                           0,646238                                 50,674432    
C24                0,097807   -                         38,008741                                 55,298359    
H25 -              0,048193   -                           0,652875                                 51,780495    
H26 -              0,048256   -                           0,652793                                 51,830546    
C27                0,112348   -                         37,994162                                 56,376487    
H28 -              0,044970   -                           0,652633                                 51,534757    
H29 -              0,044907   -                           0,652596                                 51,513821    
C30                0,095744   -                         37,989832                                 67,324857    
H31 -              0,037568   -                           0,642880                                 52,167580    
H32 -              0,034095   -                           0,642053                                 51,781215    
H33 -              0,037558   -                           0,642826                                 52,194505    


 


Интегральные параметры атомных групп соединения

 

 

 


Группа (номера атомов)

Заряд (а.е.)

полная энергия (а.е.)

Объем (а.е.

)

спин (%)

CH3 -              0,013413   -                         39,917672                               223,471984    
CH2                0,022699   -                         39,299340                               159,296963    
CH2                0,001485   -                         39,314460                               158,851537    
CH2                0,044653   -                         39,317437                               156,519037    
CH2                0,496492   -                         39,031388                               151,083760    
O -              1,102060   -                         75,965720                               102,411802    
CH2                0,496678   -                         39,031456                               151,149030    
CH2                0,044094   -                         39,317306                               156,576141    
CH2                0,001358   -                         39,314409                               158,909400    
CH2                0,022471   -                         39,299391                               159,425065    
CH3 -              0,013477   -                         39,917590                               223,468158    


Интегральные параметры связевых точек и точек цикла (при наличии) в соединении


Параметры связевых точек

Связь
(атом (номер) -атом (номер))

Длина связевого пути (а.е. )

Электронная плотность в точке

лапласиан в точке

Эллиптичность