Электронное строение соединений гомологических рядов органических соединений
Гомологический ряд:
CH3(CH2)nC•(O)
Для заряда 1 а.е. = 1,6 * 10-19 Кл
Для энергии 1а.е. = 2625,5 кДж/моль
Для объема 1 а.е =0,08926 см3/моль = 0,148 Å3
Заряд атомных групп q(R), в а.е.
Соединение | CH3 | CH2 | CH2 | CH2 | CH2 | CH2 | CH2 | CH2 | CH2 | CH2 | C•(O) |
CH3C•(O) | 0,151 | -0,150 | |||||||||
CH3CH2C•(O) | 0,057 | 0,108 | -0,166 | ||||||||
CH3(CH2)2C•(O) | 0,010 | 0,064 | 0,093 | -0,168 | |||||||
CH3(CH2)3C•(O) | 0,002 | 0,026 | 0,049 | 0,091 | -0,168 | ||||||
CH3(CH2)4C•(O) | -0,006 | 0,024 | 0,010 | 0,048 | 0,092 | -0,169 | |||||
CH3(CH2)5C•(O) | -0,008 | 0,018 | 0,009 | 0,010 | 0,049 | 0,092 | -0,169 | ||||
CH3(CH2)6C•(O) | -0,010 | 0,017 | 0,003 | 0,008 | 0,010 | 0,047 | 0,089 | -0,165 | |||
CH3(CH2)7C•(O) | -0,012 | 0,016 | 0,003 | 0,003 | 0,009 | 0,010 | 0,049 | 0,092 | -0,169 | ||
CH3(CH2)8C•(O) | -0,013 | 0,016 | 0,002 | 0,003 | 0,004 | 0,008 | 0,010 | 0,048 | 0,092 | -0,169 | |
CH3(CH2)9C•(O) | -0,014 | 0,016 | 0,002 | 0,001 | 0,003 | 0,003 | 0,008 | 0,010 | 0,048 | 0,092 | -0,169 |
Полная энергия атомных групп E(R), в а.е.
Соединение | CH3 | CH2 | CH2 | CH2 | CH2 | CH2 | CH2 | CH2 | CH2 | CH2 | C•(O) |
CH3C•(O) | 39,825 | 113,421 | |||||||||
CH3CH2C•(O) | 39,865 | 39,243 | 113,466 | ||||||||
CH3(CH2)2C•(O) | 39,889 | 39,262 | 39,267 | 113,485 | |||||||
CH3(CH2)3C•(O) | 39,896 | 39,282 | 39,282 | 39,272 | 113,498 | ||||||
CH3(CH2)4C•(O) | 39,902 | 39,286 | 39,302 | 39,285 | 39,274 | 113,508 | |||||
CH3(CH2)5C•(O) | 39,906 | 39,290 | 39,305 | 39,304 | 39,288 | 39,278 | 113,516 | ||||
CH3(CH2)6C•(O) | 39,902 | 39,290 | 39,305 | 39,303 | 39,302 | 39,287 | 39,279 | 113,538 | |||
CH3(CH2)7C•(O) | 39,911 | 39,295 | 39,311 | 39,310 | 39,308 | 39,307 | 39,292 | 39,281 | 113,527 | ||
CH3(CH2)8C•(O) | 39,912 | 39,297 | 39,313 | 39,312 | 39,311 | 39,310 | 39,309 | 39,293 | 39,283 | 113,531 | |
CH3(CH2)9C•(O) | 39,914 | 39,298 | 39,314 | 39,313 | 39,312 | 39,312 | 39,311 | 39,310 | 39,294 | 39,284 | 113,535 |
Объем атомных групп V(R), в а.е.
Соединение | CH3 | CH2 | CH2 | CH2 | CH2 | CH2 | CH2 | CH2 | CH2 | CH2 | C•(O) |
CH3C•(O) | 218,8 | 227,5 | |||||||||
CH3CH2C•(O) | 220,6 | 159,2 | 226,5 | ||||||||
CH3(CH2)2C•(O) | 222,3 | 158,9 | 158,1 | 226,6 | |||||||
CH3(CH2)3C•(O) | 222,4 | 159,2 | 157,5 | 158,1 | 226,5 | ||||||
CH3(CH2)4C•(O) | 222,9 | 159,2 | 158,4 | 157,5 | 158,1 | 226,6 | |||||
CH3(CH2)5C•(O) | 223,1 | 159,6 | 158,3 | 158,3 | 157,5 | 158,0 | 226,6 | ||||
CH3(CH2)6C•(O) | 223,2 | 159,6 | 158,6 | 158,2 | 158,2 | 157,5 | 158,0 | 226,9 | |||
CH3(CH2)7C•(O) | 223,4 | 159,7 | 158,7 | 158,6 | 158,2 | 158,3 | 157,5 | 158,0 | 226,6 | ||
CH3(CH2)8C•(O) | 223,5 | 159,7 | 158,8 | 158,7 | 158,6 | 158,2 | 158,3 | 157,5 | 158,0 | 226,6 | |
CH3(CH2)9C•(O) | 223,5 | 159,8 | 158,8 | 158,8 | 158,6 | 158,6 | 158,3 | 158,3 | 157,5 | 158,0 | 226,6 |
Доля неспаренного электрона атомных групп σ
Соединение | CH3 | CH2 | CH2 | CH2 | CH2 | CH2 | CH2 | CH2 | CH2 | CH2 | C•(O) |
CH3C•(O) | 0,027 | 0,924 | |||||||||
CH3CH2C•(O) | 0,009 | 0,154 | 0,838 | ||||||||
CH3(CH2)2C•(O) | 0,003 | 0,007 | 0,150 | 0,839 | |||||||
CH3(CH2)3C•(O) | 0,001 | 0,002 | 0,007 | 0,150 | 0,840 | ||||||
CH3(CH2)4C•(O) | 0,000 | 0,001 | 0,002 | 0,007 | 0,150 | 0,840 | |||||
CH3(CH2)5C•(O) | 0,000 | 0,000 | 0,001 | 0,002 | 0,007 | 0,150 | 0,840 | ||||
CH3(CH2)6C•(O) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,001 | 0,002 | 0,007 | 0,150 | 0,840 | |||
CH3(CH2)7C•(O) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,001 | 0,002 | 0,007 | 0,150 | 0,840 | ||
CH3(CH2)8C•(O) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,001 | 0,002 | 0,007 | 0,150 | 0,840 | |
CH3(CH2)9C•(O) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,001 | 0,002 | 0,007 | 0,150 | 0,840 |