Электронное строение соединений гомологических рядов органических соединений
      
    
    Гомологический ряд:
CH3(CH2)n-C(S)OH
      
      Для заряда 1 а.е. = 1,6 * 10-19 Кл
    Для энергии 1а.е. = 2625,5 кДж/моль    
    
      Для объема 1 а.е =0,08926 см3/моль = 0,148 Å3
      
    
Заряд атомных групп q(R), в а.е.
    
| соединение | CH3- | -CH2- | -CH2- | -CH2- | -CH2- | -CH2- | -CH2- | -CH2- | -CH2- | -C(S)OH | 
| CH3C(S)OH | 0,122 | -0,122 | ||||||||
| C2H5C(S)OH | 0,067 | 0,066 | -0,133 | |||||||
| C3H7C(S)OH | -0,002 | 0,086 | 0,052 | -0,136 | ||||||
| C4H9C(S)OH | 0,003 | 0,013 | 0,07 | 0,052 | -0,136 | |||||
| C5H11C(S)OH | -0,009 | 0,028 | -0,002 | 0,069 | 0,052 | -0,137 | ||||
| C6H13C(S)OH | -0,009 | 0,015 | 0,013 | -0,003 | 0,07 | 0,052 | -0,137 | |||
| C7H15C(S)OH | -0,012 | 0,019 | 0,001 | 0,012 | -0,002 | 0,07 | 0,052 | -0,137 | ||
| C8H17C(S)OH | -0,012 | 0,015 | 0,004 | 0,0003 | 0,013 | -0,0025 | 0,07 | 0,052 | -0,137 | |
| C9H19C(S)OH | -0,014 | 0,016 | 0 | 0,003 | 0,0002 | 0,012 | -0,003 | 0,069 | 0,052 | -0,137 | 
Полная энергия атомных групп E(R), в а.е.
    
| соединение | CH3- | -CH2- | -CH2- | -CH2- | -CH2- | -CH2- | -CH2- | -CH2- | -CH2- | C(S)OH | 
| CH3C(S)OH | -39,769 | -512,354 | ||||||||
| C2H5C(S)OH | -39,78 | -39,184 | -512,488 | |||||||
| C3H7C(S)OH | -39,806 | -39,177 | -39,208 | -512,588 | ||||||
| C4H9C(S)OH | -39,812 | -39,203 | -39,201 | -39,214 | -512,678 | |||||
| C5H11C(S)OH | -39,822 | -39,205 | -39,225 | -39,206 | -39,22 | -512,758 | ||||
| C6H13C(S)OH | -39,827 | -39,214 | -39,227 | -39,229 | -39,211 | -39,226 | -512,829 | |||
| C7H15C(S)OH | -39,833 | -39,218 | -39,235 | -39,231 | -39,234 | -39,216 | -39,231 | -512,893 | ||
| C8H17C(S)OH | -39,838 | -39,223 | -39,239 | -39,239 | -39,235 | -39,239 | -39,221 | -39,235 | -512,951 | |
| C9H19C(S)OH | -39,842 | -39,227 | -39,243 | -39,242 | -39,242 | -39,239 | -39,243 | -39,225 | -39,239 | -513,004 | 
Объем атомных групп V(R), в а.е.
| соединение | CH3- | -CH2- | -CH2- | -CH2- | -CH2- | -CH2- | -CH2- | -CH2- | -CH2- | C(S)OH | 
| CH3C(S)OH | 215,2 | 445,8 | ||||||||
| C2H5C(S)OH | 217,2 | 156,4 | 440,8 | |||||||
| C3H7C(S)OH | 222,3 | 154,3 | 155,2 | 440,8 | ||||||
| C4H9C(S)OH | 222,3 | 159,6 | 153,5 | 155,1 | 440,9 | |||||
| C5H11C(S)OH | 223,1 | 158,9 | 158,7 | 153,4 | 155,1 | 441,0 | ||||
| C6H13C(S)OH | 223,1 | 159,7 | 158,0 | 158,7 | 153,4 | 155,1 | 441,0 | |||
| C7H15C(S)OH | 223,4 | 159,5 | 158,8 | 157,9 | 158,6 | 153,4 | 155,1 | 441,0 | ||
| C8H17C(S)OH | 223,4 | 159,8 | 158,5 | 158,7 | 157,9 | 158,7 | 153,4 | 155,1 | 441,0 | |
| C9H19C(S)OH | 223,5 | 159,8 | 159,0 | 158,7 | 158,9 | 158,1 | 158,9 | 153,4 | 155,1 | 441,0 | 
Доля неспаренного электрона атомных групп σ