Электронное строение соединений гомологических рядов органических соединений
      
    
    Гомологический ряд:
Алканы: CH((CH2)nCH3)3, n=0-5
      
      Для заряда 1 а.е. = 1,6 * 10-19 Кл
    Для энергии 1а.е. = 2625,5 кДж/моль    
    
      Для объема 1 а.е =0,08926 см3/моль = 0,148 Å3
      
    
Заряд атомных групп q(R), в а.е.
    
| Соединение | CH | [ | CH2 | CH2 | CH2 | CH2 | CH2 | CH3 | ] | 
| CH(CH3)3 | 0,072 | -0,024 | |||||||
| CH(CH2CH3)3 | 0,036 | 0,006 | -0,018 | ||||||
| CH((CH2)2CH3)3 | 0,035 | -0,009 | 0,012 | -0,015 | |||||
| CH((CH2)3CH3)3 | 0,036 | -0,010 | -0,002 | 0,015 | -0,016 | ||||
| CH((CH2)4CH3)3 | 0,036 | -0,009 | -0,003 | 0,000 | 0,015 | -0,015 | |||
| CH((CH2)5CH3)3 | 0,036 | -0,010 | -0,002 | 0,000 | 0,000 | 0,015 | -0,015 | 
Полная энергия атомных групп E(R), в а.е.
    
| Соединение | CH | [ | CH2 | CH2 | CH2 | CH2 | CH2 | CH3 | ] | 
| CH(CH3)3 | -38,664 | -39,953 | |||||||
| CH(CH2CH3)3 | -38,688 | -39,332 | -39,938 | ||||||
| CH((CH2)2CH3)3 | -38,685 | -39,346 | -39,320 | -39,932 | |||||
| CH((CH2)3CH3)3 | -38,683 | -39,345 | -39,336 | -39,315 | -39,932 | ||||
| CH((CH2)4CH3)3 | -38,683 | -39,344 | -39,335 | -39,331 | -39,315 | -39,931 | |||
| CH((CH2)5CH3)3 | -38,682 | -39,344 | -39,334 | -39,330 | -39,331 | -39,314 | -39,931 | 
Объем атомных групп V(R), в а.е.
| Соединение | CH | [ | CH2 | CH2 | CH2 | CH2 | CH2 | CH3 | ] | 
| CH(CH3)3 | 99,6 | 221,9 | |||||||
| CH(CH2CH3)3 | 97,8 | 155,2 | 221,0 | ||||||
| CH((CH2)2CH3)3 | 97,4 | 154,3 | 157,3 | 223,5 | |||||
| CH((CH2)3CH3)3 | 97,4 | 154,2 | 156,4 | 159,7 | 223,6 | ||||
| CH((CH2)4CH3)3 | 97,4 | 154,2 | 156,4 | 158,8 | 159,8 | 223,6 | |||
| CH((CH2)5CH3)3 | 97,4 | 154,2 | 156,3 | 158,7 | 158,9 | 159,8 | 223,6 | 
Доля неспаренного электрона атомных групп σ