Электронное строение соединений гомологических рядов органических соединений
Гомологический ряд:
Алканы: CH3(CH2)nCH=CH2, n=0-9
Для заряда 1 а.е. = 1,6 * 10-19 Кл
Для энергии 1а.е. = 2625,5 кДж/моль
Для объема 1 а.е =0,08926 см3/моль = 0,148 Å3
Заряд атомных групп q(R), в а.е.
Соединение | CH3 | CH2 | CH2 | CH2 | CH2 | CH2 | CH2 | CH2 | CH2 | CH2 | CH=CH2 |
CH3CH=CH2 | 0,045 | -0,045 | |||||||||
CH3CH2CH=CH2 | 0,004 | 0,054 | -0,059 | ||||||||
CH3(CH2)2CH=CH2 | -0,008 | 0,029 | 0,039 | -0,060 | |||||||
CH3(CH2)3CH=CH2 | -0,011 | 0,018 | 0,014 | 0,039 | -0,060 | ||||||
CH3(CH2)4CH=CH2 | -0,013 | 0,018 | 0,003 | 0,014 | 0,039 | -0,060 | |||||
CH3(CH2)5CH=CH2 | -0,014 | 0,016 | 0,003 | 0,002 | 0,014 | 0,039 | -0,060 | ||||
CH3(CH2)6CH=CH2 | -0,014 | 0,016 | 0,001 | 0,002 | 0,003 | 0,014 | 0,039 | -0,061 | |||
CH3(CH2)7CH=CH2 | -0,015 | 0,015 | 0,001 | 0,001 | 0,003 | 0,003 | 0,014 | 0,039 | -0,061 | ||
CH3(CH2)8CH=CH2 | -0,015 | 0,015 | 0,001 | 0,000 | 0,001 | 0,003 | 0,003 | 0,014 | 0,039 | -0,061 | |
CH3(CH2)9CH=CH2 | -0,015 | 0,015 | 0,001 | 0,000 | 0,001 | 0,001 | 0,003 | 0,003 | 0,014 | 0,039 | -0,061 |
Полная энергия атомных групп E(R), в а.е.
Соединение | CH3 | CH2 | CH2 | CH2 | CH2 | CH2 | CH2 | CH2 | CH2 | CH2 | CH=CH2 |
CH3CH=CH2 | -39,908 | -78,049 | |||||||||
CH3CH2CH=CH2 | -39,921 | -39,298 | -78,066 | ||||||||
CH3(CH2)2CH=CH2 | -39,927 | -39,306 | -39,314 | -78,065 | |||||||
CH3(CH2)3CH=CH2 | -39,927 | -39,312 | -39,323 | -39,313 | -78,065 | ||||||
CH3(CH2)4CH=CH2 | -39,928 | -39,312 | -39,328 | -39,322 | -39,313 | -78,065 | |||||
CH3(CH2)5CH=CH2 | -39,928 | -39,312 | -39,328 | -39,327 | -39,322 | -39,313 | -78,065 | ||||
CH3(CH2)6CH=CH2 | -39,929 | -39,312 | -39,328 | -39,327 | -39,327 | -39,322 | -39,313 | -78,065 | |||
CH3(CH2)7CH=CH2 | -39,929 | -39,313 | -39,329 | -39,328 | -39,327 | -39,327 | -39,322 | -39,313 | -78,065 | ||
CH3(CH2)8CH=CH2 | -39,929 | -39,313 | -39,329 | -39,328 | -39,328 | -39,327 | -39,327 | -39,322 | -39,313 | -78,065 | |
CH3(CH2)9CH=CH2 | -39,929 | -39,313 | -39,329 | -39,328 | -39,328 | -39,328 | -39,327 | -39,327 | -39,322 | -39,313 | -78,065 |
Объем атомных групп V(R), в а.е.
Соединение | CH3 | CH2 | CH2 | CH2 | CH2 | CH2 | CH2 | CH2 | CH2 | CH2 | CH=CH2 |
CH3CH=CH2 | 222,2 | 336,0 | |||||||||
CH3CH2CH=CH2 | 223,2 | 159,5 | 335,1 | ||||||||
CH3(CH2)2CH=CH2 | 223,1 | 159,9 | 158,6 | 335,1 | |||||||
CH3(CH2)3CH=CH2 | 223,3 | 159,6 | 159,0 | 158,5 | 335,0 | ||||||
CH3(CH2)4CH=CH2 | 223,5 | 159,7 | 158,7 | 158,9 | 158,5 | 335,1 | |||||
CH3(CH2)5CH=CH2 | 223,5 | 159,8 | 158,7 | 158,7 | 158,9 | 158,5 | 335,0 | ||||
CH3(CH2)6CH=CH2 | 223,5 | 159,8 | 158,8 | 158,7 | 158,6 | 158,9 | 158,5 | 335,1 | |||
CH3(CH2)7CH=CH2 | 223,6 | 159,8 | 158,9 | 158,8 | 158,7 | 158,6 | 158,9 | 158,5 | 335,0 | ||
CH3(CH2)8CH=CH2 | 223,6 | 159,8 | 158,9 | 158,9 | 158,7 | 158,7 | 158,6 | 158,9 | 158,5 | 335,1 | |
CH3(CH2)9CH=CH2 | 223,6 | 159,8 | 158,9 | 158,8 | 158,7 | 158,7 | 158,6 | 158,6 | 158,9 | 158,5 | 335,0 |
Доля неспаренного электрона атомных групп σ
EditRegion7